Численность населения
По оценке численность населения Псковской области на начало 2012 года составила 666,9 тыс. человек, в том числе городского — 467,9 тыс. человек (70,2% от общей численности), сельского — 199,0 тыс. человек (29,8%). Наиболее крупные города: Псков (204,0 тыс. человек), Великие Луки (98,4 тыс. человек), Остров (21,0 тыс. человек).
Численность постоянного населения (на 1 января)
Годы | Все население (человек) | в том числе | Удельный вес в общей численности (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
городское | сельское | городское | сельское | ||
19591) | 952812 | 253597 | 699215 | 26,6 | 73,4 |
19701) | 877997 | 370402 | 507595 | 42,2 | 57,8 |
19791) | 850939 | 466292 | 384647 | 54,8 | 45,2 |
19891) | 845291 | 530485 | 314806 | 62,8 | 37,2 |
20021) | 760810 | 502654 | 258156 | 66,1 | 33,9 |
2003 | 758119 | 501801 | 256318 | 66,2 | 33,8 |
2004 | 746750 | 499782 | 246968 | 66,9 | 33,1 |
2005 | 734520 | 497796 | 236724 | 67,8 | 32,2 |
2006 | 720770 | 492349 | 228421 | 68,3 | 31,7 |
2007 | 708234 | 487486 | 220748 | 68,8 | 31,2 |
2008 | 699591 | 484244 | 215347 | 69,2 | 30,8 |
2009 | 690335 | 480191 | 210144 | 69,6 | 30,4 |
2010 | 681892 | 476089 | 205803 | 69,8 | 30,2 |
20101) | 673423 | 472514 | 200909 | 70,2 | 29,8 |
2011 | 671272 | 471381 | 199891 | 70,2 | 29,8 |
2012 | 666924 | 467891 | 199033 | 70,2 | 29,8 |
1)Данные о численности население приведены по переписям населения: 1959, 1970 гг. — на 15 января; 1979 г. — на 17 января; 1989 г. — на 12 января; 2002 г. — на 9 октября; 2010 г. — на 14 октября.
Показатели естественного движения населения
Человек | На 1000 населения | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Родившихся | 7171 | 7078 | 7022 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Умерших | 14502 | 14322 | 12950 | 21,1 | 21,2 | 19,4 |
Естественная убыль | -7331 | -7244 | -5928 | -10,6 | -10,7 | -8,9 |
Естественная убыль населения в январе—октябре 2012 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2011 года на 6,6 процента и составила 8,5 человека на 1000 населения. Рождаемость увеличилась на 6,7 процента и составила 11,1 родившихся на 1000 населения, смертность — на 0,5 процента и составила 19,6 умерших 1000 населения.